Zitat des Tages
"Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen." (Albert Einstein, dt.-am. Wissenschaftler, 1879-1955)
|
|
|
Akademischer Bund Jenaer Hochschülerinnen
- Akademischer Bund Jenaer Hochschülerinnen
| Gründungsdatum: | 07.07.2007 |
| Hochschulort: | Jena |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Aus Einigkeit gewachsen, in Treue verbunden, durch Wissen stark! |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | blau-weiß-gold, Percussion: gold (von unten gelesen) |
| |
|
|
| Mütze: | keine Angaben |
|
|
|
Amazonia
| Gründungsdatum: | 20.05.2002 |
| Hochschulort: | Jena |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Per concordiam in futurum! |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | königsblau-karmesinrot-grün, Percussion: silber |
| |
|
|
| Mütze: | halbsteife Tellermütze |
| |
|
|
|
|
Arminia auf dem Burgkeller
B! Arminia auf dem Burgkeller
| Gründungsdatum: | 12.06.1815 |
| Hochschulort: | Jena |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Ehre - Freiheit - Vaterland (bis 1816 "Dem Biederen Ehre und Achtung") |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | schwarz - karmesinrot - gold, Percussion: gold (von unten gelesen) |
| |
|
|
| Mütze: | kleine Tellermütze |
| |
|
| Pekeschen: | schwarz |
|
|
|
Germania
| Gründungsdatum: | 12.06.1815 |
| Hochschulort: | Jena |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Leben und Streben dem Vaterland! |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | schwarz-rot-gold auf weißem Grund, Percussion: gold (von unten gelesen) |
| |
|
|
| Mütze: | halbsteife Tellermütze |
| |
|
| Pekeschen: | schwarz |
|
|
|
Hermundurer Pennäler Bund
SV Hermundurer Pennäler Bund
| Gründungsdatum: | 25.02.1994 |
| Hochschulort: | Jena |
| Status: | kein Aktivenbetrieb |
| Wahlspruch: | Ehrhaft, treu und frei |
| Waffenst. Prinzip: | fakultativ schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | dunkelblau-weiss-rot, Percussion: silber (von unten gelesen) |
| |
|
|
| Mütze: | Schülermütze |
| |
|
|
|
|
Johann Friedrich
| Gründungsdatum: | 26.08.2005 |
| Hochschulort: | Jena |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Vivat, crescat, floreat! |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | gelb-weiß-rot, Percussion: silber (von unten gelesen) |
| |
|
|
| Mütze: | kleine Tellermütze |
| |
|
|
|
|
Normannia
| Gründungsdatum: | 14.12.1999 |
| Hochschulort: | Jena |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | In Treue fest! |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | schwarz-weiß-karmesinrot, Percussion: gold (von unten gelesen) |
| |
|
|
| Mütze: | Schülermütze |
| |
|
| Pekeschen: | schwarz |
|
|
|
Salana Jenensis
| Gründungsdatum: | 25.11.1983 |
| Hochschulort: | Jena |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Non quot sed qualis! |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | blau-weiß-gelb, Percussion: silber (von unten gelesen) |
| |
|
|
| Mütze: | halbsteife Tellermütze |
| |
|
| Pekeschen: | dunkelblau |
|
|
|
Rhenania zu Jena und Marburg
L! Rhenania zu Jena und Marburg
im Coburger Convent
| Gründungsdatum: | 06.08.1828 |
| Hochschulort: | Jena |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | furchtlos und treu - patriae, amicitiae, litteris |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | hellblau-weiß-rot, Percussion: silber (von unten gelesen) |
| |
|
|
| Mütze: | Hinterhauptcouleur |
| |
|
| Pekeschen: | hellblau |
|
|
|
Saarland (Saarbrücken)
KDStV Saarland (Saarbrücken)
im Cartellverband der Katholischen Deutschen Studentenverbindungen
| Gründungsdatum: | 18.06.1961 |
| Hochschulort: | Jena |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Veritati et Caritati! |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | weiß-gelb auf blauem Grund |
| |
|
|
| Mütze: | keine Angaben |
|
|
|
Alte Burschenschaft Burgkeller in der DB
- Alte Burschenschaft Burgkeller in der DB
in der Deutsche Burschenschaft
| Gründungsdatum: | 12.06.1815 |
| Hochschulort: | Jena |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Ehre, Freiheit, Vaterland |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | schwarz-karmesinrot, Percussion: gold (von unten gelesen) |
| |
|
|
| Mütze: | kleine Tellermütze |
| |
|
| Pekeschen: | schwarz |
|
|
|
zu St. Pauli
S! zu St. Pauli
in der Deutsche Sängerschaft (Weimarer CC)
| Gründungsdatum: | 02.03.1828 |
| Hochschulort: | Jena |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Goldenes Leben im Gesang! |
| Waffenst. Prinzip: | fakultativ schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | hellblau-weiß-dunkelblau, Percussion: silber (von unten gelesen) |
| |
|
|
| Mütze: | halbsteife Tellermütze |
| |
|
| Pekeschen: | dunkelblau |
|
|
|
Saxonia
Corps Saxonia
im Kösener Senioren-Convents-Verband
| Gründungsdatum: | 13.02.1805 |
| Hochschulort: | Jena |
| Status: | aktiv |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | dunkelblau-hellblau-weiß, Percussion: silber (von unten gelesen) |
| |
|
|
| Mütze: | Biedermeierformat |
| |
|
| Pekeschen: | dunkelblau |
|
|
|
Thuringia
Corps Thuringia
im Kösener Senioren-Convents-Verband
| Gründungsdatum: | 06.06.1820 |
| Hochschulort: | Jena |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Freiheit, Ehre, Bruderliebe! |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | schwarz-kardinalsrot-weiss, Percussion: silber (von unten gelesen) |
| |
|
|
| Mütze: | kleine Tellermütze |
| |
|
| Pekeschen: | schwarz |
|
|
|
Teutonia
B! Teutonia
Süddeutsches Kartell
| Gründungsdatum: | 12.06.1815 |
| Hochschulort: | Jena |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Ehre - Freiheit - Vaterland |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | königsblau-weiß-gold, Percussion: gold |
| |
|
|
| Mütze: | Hinterhauptcouleur |
| |
|
|
|
|
Jenenser Wingolf
Jenenser Wingolf
im Wingolfsbund
| Gründungsdatum: | 22.02.1921 |
| Hochschulort: | Jena |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Wahr und frei! |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | schwarz-weiß-gold, Percussion: gold (von unten gelesen) |
| |
|
|
| Mütze: | Hinterhauptcouleur |
| |
|
| Pekeschen: | gelb |
|
|
|
|
|