Zitat des Tages
"Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen." (Albert Einstein, dt.-am. Wissenschaftler, 1879-1955)
|
|
|
Frankonia
| Gründungsdatum: | 01.04.1879 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Ehre-Freiheit-Vaterland! |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | schwarz-rot-gold, Percussion: rot |
| |
|
|
| Mütze: | Schlappformat |
| |
|
| Pekeschen: | rot |
|
|
|
Gothia zu Graz
| Gründungsdatum: | 25.01.1863 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! |
| Waffenst. Prinzip: | fakultativ schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | weiß-grün auf goldenem Grund, Percussion: gold/gold |
| |
|
|
| Mütze: | Schlappformat |
| |
|
| Pekeschen: | schwarz |
|
|
|
Grazer akad. Burschenschaft Stiria
- Grazer akad. Burschenschaft Stiria
| Gründungsdatum: | 08.05.1861 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Freiheit, Ehre, Vaterland |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | grün-weiß-gold |
| |
|
|
| Mütze: | steife Tellermütze |
| |
|
|
|
|
Marcho Teutonia
| Gründungsdatum: | 15.05.1885 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Freiheit, Ehre, Vaterland |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | schwarz-silber-nilgrün, Percussion: silber |
| |
|
|
| Mütze: | steife Tellermütze |
| |
|
| Pekeschen: | schwarz |
|
|
|
Serafina Novalia
| Gründungsdatum: | 28.08.2001 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | In corde aequalis |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | dunkelgrün-weiß-gold, Percussion: weinrot |
| |
|
|
| Mütze: | halbsteife Tellermütze |
| |
|
|
|
|
Verein Grazer Hochschülerinnen
- Verein Grazer Hochschülerinnen
| Gründungsdatum: | 15.11.1912 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Gedenke, daß du eine deutsche Frau bist! |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | silber-grün-silber |
| |
|
|
| Mütze: | keine Angaben |
Anschrift:
Leonhardstraße 27
A-8010 Graz
Österreich
|
Kontakt:
Internet:
E-Mail: vgh [ÄT] gmx.at
|
|
|
|
Graz
ATV Graz
im Akademischer Turnbund
| Gründungsdatum: | 21.01.1864 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Für Licht und Wahrheit |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbenführend |
| Farben: | weiß-grün-weiß, Percussion: gold |
| |
|
|
| Mütze: | keine Angaben |
|
|
|
Viruna
AL! Viruna
im Coburger Convent
| Gründungsdatum: | 11.12.1920 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Furchtlos und treu! |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | feldgrau-gold-rot, Percussion: gold |
| |
|
|
| Mütze: | steife Tellermütze |
| |
|
| Pekeschen: | rot |
|
|
|
Germania zu Graz
B! Germania zu Graz
im Conservativer Delegierten Convent der fachstudentischen Burschenschaften Österreichs
| Gründungsdatum: | 24.03.1897 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Deutsch, treu und wahr! |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | schwarz-rot-gold, Percussion: dunkelgrün |
| |
|
|
| Mütze: | steife Tellermütze |
| |
|
|
|
|
Allemannia Graz
AB! Allemannia Graz
in der Deutsche Burschenschaft
| Gründungsdatum: | 09.12.1869 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Freiheit - Ehre - Vaterland |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | blau-silber-schwarz, Percussion: silber |
| |
|
|
| Mütze: | steife Tellermütze |
| |
|
|
|
|
Arminia
B! Arminia
in der Deutsche Burschenschaft
| Gründungsdatum: | 07.11.1868 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Freiheit Ehre Vaterland |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | schwarz-rot-gold, Percussion: gold/gold |
| |
|
|
| Mütze: | steife Tellermütze |
| |
|
| Pekeschen: | schwarz |
|
|
|
Carniola
|
B! Carniola
in der Deutsche Burschenschaft
| Gründungsdatum: | 18.09.1884 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | schwarz-rot-gold, Percussion: kornblumenblau |
| |
|
|
| Mütze: | steife Tellermütze |
| |
|
Anschrift:
Hans-Sachs-Gasse 14/1
A-8010 Graz
Österreich
|
Kontakt:
Telefon: +43 (316) 830119
Internet:
E-Mail: info [ÄT] arge-graz.at
|
|
|
|
Cheruskia
B! Cheruskia
in der Deutsche Burschenschaft
| Gründungsdatum: | 11.11.1886 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Freiheit - Ehre - Vaterland |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | rot-weiß-gold, Percussion: schwarz |
| |
|
|
| Mütze: | Schlappformat |
| |
|
| Pekeschen: | schwarz |
|
|
|
Germania
B! Germania
in der Deutsche Burschenschaft
| Gründungsdatum: | 28.03.1885 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Freiheit - Ehre - Vaterland |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | schwarz-karminrot-gold auf silbernem Grund |
| |
|
|
| Mütze: | steife Tellermütze |
| |
|
| Pekeschen: | schwarz |
|
|
|
Wolfstein
DHG Wolfstein
in der Deutsche Gildenschaft
| Gründungsdatum: | 13.10.1925 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | kein Aktivenbetrieb |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | weiß-schwarz-weiß, Percussion: rot |
| |
|
|
| Mütze: | keine Angaben |
|
|
|
Ferdinandea
KÖL Ferdinandea
im Akademischer Bund Katholisch-Österreichischer Landsmannschaften
| Gründungsdatum: | 30.05.1937 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Fidelis usque ad mortem! |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | schwarz-gold-grün, Percussion: grün/weiß |
| |
|
|
| Mütze: | halbsteife Tellermütze |
| |
|
| Pekeschen: | dunkelgrüner Samt |
|
|
|
Danubia
Corps Danubia
im Kösener Senioren-Convents-Verband
| Gründungsdatum: | 18.08.1921 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | kein Aktivenbetrieb |
| Wahlspruch: | Treue-Ehre-Vaterland |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | schwarz-gold-blau, Percussion: gold |
| |
|
|
| Mütze: | halbsteife Tellermütze |
| |
|
Anschrift:
Klosterwiesgasse 9
A-8010 Graz
Österreich
|
Kontakt:
Telefon: +43 (650) 8418565
Internet:
E-Mail: corps.danubia [ÄT] gmx.at
|
|
|
|
Joannea
|
Corps Joannea
im Kösener Senioren-Convents-Verband
| Gründungsdatum: | 09.11.1861 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Heimat, Ehre, Burschenwohl ! |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | grün-gold-rot, Percussion: gold |
| |
|
|
| Mütze: | halbsteife Tellermütze |
| |
|
| Pekeschen: | grün |
|
|
|
Teutonia
Corps Teutonia
im Kösener Senioren-Convents-Verband
| Gründungsdatum: | 28.10.1863 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Nusquam retrorsum! |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | weiß-blau-gold, Percussion: gold |
| |
|
|
| Mütze: | Schlappformat |
| |
|
|
|
|
Vandalia
Corps Vandalia
im Kösener Senioren-Convents-Verband
| Gründungsdatum: | 03.03.1894 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Nusquam retrorsum! Wp: Gladius ultor noster! |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | rot-gold-rot, Percussion: gold |
| |
|
|
| Mütze: | halbsteife Tellermütze |
| |
|
| Pekeschen: | bordeauxrot |
|
|
|
Alpinia-Styria
KÖML Alpinia-Styria
Mittelschüler-Kartell-Verband
| Gründungsdatum: | 04.05.1952 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Gott, Ehre, Treue, Vaterland |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | gold-schwarz-rot, Percussion: grün/weiß |
| |
|
|
| Mütze: | Schlappformat |
| |
|
|
|
|
Leopoldina
KÖML Leopoldina
Mittelschüler-Kartell-Verband
| Gründungsdatum: | 08.09.2002 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Pietate et concordia |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | schwarz-gold auf blauem Grund, Percussion: gold |
| |
|
|
| Mütze: | halbsteife Tellermütze |
| |
|
| Pekeschen: | marineblau |
|
|
|
Markomannia-Eppenstein
KÖStV Markomannia-Eppenstein
Mittelschüler-Kartell-Verband
| Gründungsdatum: | 29.05.1907 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Furchtlos und treu |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | orange-weiß-grün, Percussion: silber |
| |
|
|
| Mütze: | halbsteife Tellermütze |
| |
|
| Pekeschen: | hellgrün |
|
|
|
Normannia
KÖML Normannia
Mittelschüler-Kartell-Verband
| Gründungsdatum: | 10.04.1958 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Ehre - Glaube - Heimatland |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | blau-gold-rot |
| |
|
|
| Mütze: | halbsteife Tellermütze |
| |
|
| Pekeschen: | weinrot |
|
|
|
Albertina
KÖAV Albertina
im Cartellverband der Katholischen Österreichischen Studentenverbindungen
| Gründungsdatum: | 03.06.1961 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | grün-rot auf weißem Grund, Percussion: gold |
| |
|
|
| Mütze: | halbsteife Tellermütze |
| |
|
| Pekeschen: | rot |
|
|
|
Babenberg
|
KÖStV Babenberg
im Cartellverband der Katholischen Österreichischen Studentenverbindungen
| Gründungsdatum: | 13.10.1920 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Für Glaube, Wahrheit, Recht! |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | rot-gold-weiß, Percussion: gold |
| |
|
|
| Mütze: | halbsteife Tellermütze |
| |
|
| Pekeschen: | taubengrau |
|
|
|
Carolina
KÖHV Carolina
im Cartellverband der Katholischen Österreichischen Studentenverbindungen
| Gründungsdatum: | 18.08.1888 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Pro deo et patria! |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | schwarz-gold-weiß, Percussion: gold |
| |
|
|
| Mütze: | steife Tellermütze |
| |
|
| Pekeschen: | schwarz |
|
|
|
Erasmus
|
KÖStV Erasmus
im Cartellverband der Katholischen Österreichischen Studentenverbindungen
| Gründungsdatum: | 09.09.2009 |
| Hochschulort: | Graz |
| Wahlspruch: | Cum deo plus ultra |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | violett-weiß-grün, Percussion: silber |
| |
|
|
| Mütze: | Hinterhauptcouleur |
| |
|
|
|
|
Traungau
KÖStV Traungau
im Cartellverband der Katholischen Österreichischen Studentenverbindungen
| Gründungsdatum: | 28.05.1908 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Christlich, deutsch und frei |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | weiß-orange-hellblau, Percussion: gold |
| |
|
|
| Mütze: | Hinterhauptcouleur |
| |
|
| Pekeschen: | hellblau |
|
|
|
Austria
|
A V Austria
im Kartellverband der Katholischen Österreichischen Studentenvereine
| Gründungsdatum: | 00.05.1930 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbenführend |
| Farben: | blau-gold-rot |
| |
|
|
| Mütze: | keine Angaben |
|
|
|
Norica
KATV Norica
im Kartellverband der Katholischen Österreichischen Studentenvereine
| Gründungsdatum: | 26.05.1930 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Mit Gott für Volk und Vaterland |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbenführend |
| Farben: | schwarz-rot-gold, Percussion: gold/weiß |
| |
|
|
| Mütze: | keine Angaben |
| Pekeschen: | Rot |
|
|
|
Suevia
|
A V Suevia
im Kartellverband der Katholischen Österreichischen Studentenvereine
| Gründungsdatum: | 01.01.1951 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Treu, mutig, wahr! |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbenführend |
| Farben: | schwarz-weiß-blau, Percussion: silber |
| |
|
|
| Mütze: | keine Angaben |
| Pekeschen: | weiß |
|
|
|
Winfridia
A V Winfridia
im Kartellverband der Katholischen Österreichischen Studentenvereine
| Gründungsdatum: | 28.06.1907 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Mit Gott für's Volk! |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbenführend |
| Farben: | blau-weiß-gold, Percussion: gold |
| |
|
|
| Mütze: | keine Angaben |
| Pekeschen: | dunkelblauer Samt |
|
|
|
Allemannia et Nibelungia
PB Allemannia et Nibelungia
im Österreichischer Pennäler Ring
| Gründungsdatum: | 24.10.1860 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Ehre, Freiheit, Vaterland - Alle Mannen zur Wehr |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | schwarz-rot-gold, Percussion: dunkelgrün, Zweitband: schwarz-weiß-gold, Percussion: hellblau |
| |
|
|
| Mütze: | steife Tellermütze |
| |
|
| Pekeschen: | schwarz |
|
|
|
Allemannia Marburg
PB Allemannia Marburg
im Österreichischer Pennäler Ring
| Gründungsdatum: | 19.03.1899 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Freiheit-Ehre-Vaterland |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | schwarz-kirschrot-gold, Percussion: kirschrot |
| |
|
|
| Mütze: | Schlappformat |
| |
|
| Pekeschen: | schwarz |
|
|
|
Arminia
|
PB Arminia
im Österreichischer Pennäler Ring
| Gründungsdatum: | 03.11.1889 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Furchtlos und treu! |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | schwarz-rot-gold, Percussion: grün |
| |
|
|
| Mütze: | kleine Tellermütze |
| |
|
|
|
|
cons. V! Suevia
|
- cons. V! Suevia
im Österreichischer Pennäler Ring
| Gründungsdatum: | 12.05.1894 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Die blanke Wehr in starker Hand, für Burschenehr und Vaterland! |
| Waffenst. Prinzip: | schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | schwarz-weiß-blau auf dunkelrotem Grund, Percussion: gold |
| |
|
|
| Mütze: | halbsteife Tellermütze |
| |
|
|
|
|
Staufia
KÖML Staufia
im Senioren-Konvent Pennaler Landsmannschaften
| Gründungsdatum: | 29.08.1929 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Durch Kampf zum Sieg! |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | schwarz-silber-grün, Percussion: grün/weiß |
| |
|
|
| Mütze: | halbsteife Tellermütze |
| |
|
|
|
|
C.Ö.St.V. Academia
|
- C.Ö.St.V. Academia
im Vereinigung christlicher farbentragender Studentinnen in Österreich
| Gründungsdatum: | 21.04.1996 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Glaube, Heimat, Freundestreue |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | blau-weiß-gold, Percussion: gold/blau |
| |
|
|
| Mütze: | halbsteife Tellermütze |
| |
|
| Pekeschen: | blau |
|
|
|
K.E.M.V. Hesperia
|
- K.E.M.V. Hesperia
im Verband farbentragender Mädchen
| Gründungsdatum: | 16.03.2005 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | In varietate concordia |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | grün-silber-schwarz, Percussion: silber |
| |
|
|
| Mütze: | Schlappformat |
| |
|
|
|
|
Wieland-Staufen
AF Wieland-Staufen
im Vertretertag akademischer Korporationen
| Gründungsdatum: | 04.06.1924 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Wahlspruch: | Aufwärts, sonnenwärts - deutsch und treu |
| Waffenst. Prinzip: | fakultativ schlagend |
| Couleur: | farbtragend |
| Farben: | schwarz-weiß-rot, Percussion: kornblumenblau/silber |
| |
|
|
| Mütze: | Schlappformat |
| |
|
|
|
|
Graz
|
VDSt Graz
im Verband der Vereine Deutscher Studenten (Kyffhäuserverband)
| Gründungsdatum: | 14.06.1876 |
| Hochschulort: | Graz |
| Status: | aktiv |
| Waffenst. Prinzip: | nicht schlagend |
| Couleur: | keine Farben |
| Farben: | schwarz-weiß-rot, Percussion: silber |
| |
|
|
| Mütze: | keine Angaben |
Anschrift:
Gartengasse 18
A-8010 Graz
Österreich
|
Kontakt:
Telefon: +43 (316) 327642
Internet:
E-Mail: vdstgraz [ÄT] hotmail.com
|
|
|
|
|
|